
Roger Ewing net worth is
$8 Million
Roger Ewing Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Roger Ewing (born January 12, 1942) is a former actor originally from Los Angeles, California.
| Net Worth | $8 Million |
| Date Of Birth | January 12, 1942 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Height | 6' 5½" (1.97 m) |
| Occupation | Actor; Photographer |
| Profession | Actor |
| Nicknames | Roger Ewing, Ewing, Roger |
| Star Sign | Capricorn |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Retired photographer who is a longtime resident of Morro Bay, CA, and is active in local politics there. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Play It As It Lays | 1972 | | Nelson |
| Death Valley Days | 1970 | TV Series | Frank Harris |
| Smith! | 1969 | | Donald Maxwell |
| The Mothers-In-Law | 1967 | TV Series | Carter Case |
| Gunsmoke | 1965-1967 | TV Series | Thad / Thad Greenwood / Ben Lukens |
| Rawhide | 1965 | TV Series | Billy Wallace |
| None But the Brave | 1965 | | Pvt. Swensholm |
| The Bing Crosby Show | 1964 | TV Series | Eddie Fox |
| The Baileys of Balboa | 1964 | TV Series | Norman |
| Bewitched | 1964 | TV Series | Marvin Grogan (Monster) |
| Ensign Pulver | 1964 | | Jackson (uncredited) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rpqCdomKyuLXNoGSnnaRixLC%2B06Fm
Share!